|
|
| MOQ: | 1000 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ভিতরে PE, বাইরে শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টিটি, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন |
কনুই জলবাহী জিনিসপত্র জন্য সবুজ FKM উলফর্ম সীল
ওয়াল ফর্ম সিলগুলি উচ্চ-চাপের ডালগুলি সহ্য করতে পারে এবং এতে ভাল জারা প্রতিরোধের, উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রার প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, যা পাইপের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে
| মডেল | ওয়ালফর্ম |
| মেরাটিয়াল | FKM |
| রঙ | সবুজ |
| এটা কি একটি আদর্শ অংশ | আদর্শ অংশ |
| স্পেসিফিকেশন | স্পেসিফিকেশনে সম্পূর্ণ |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, পরিধান প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের |
| আবেদনের সুযোগ | অটোমোবাইল, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, এয়ার সিলিন্ডার, বিয়ারিং, পাম্প জলের পাইপ, ভালভ, দরজা এবং জানালা, অলস, রাসায়নিক পাইপলাইন |
| ফাংশন | হোল সীল, তেল সীল, ধুলো সীল, নির্দিষ্ট সীল এবং ঘূর্ণমান সীল |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 200°C |
| পরিষেবার চাপ | 80(mpa) |
|
|
| MOQ: | 1000 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ভিতরে PE, বাইরে শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টিটি, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন |
কনুই জলবাহী জিনিসপত্র জন্য সবুজ FKM উলফর্ম সীল
ওয়াল ফর্ম সিলগুলি উচ্চ-চাপের ডালগুলি সহ্য করতে পারে এবং এতে ভাল জারা প্রতিরোধের, উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রার প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, যা পাইপের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে
| মডেল | ওয়ালফর্ম |
| মেরাটিয়াল | FKM |
| রঙ | সবুজ |
| এটা কি একটি আদর্শ অংশ | আদর্শ অংশ |
| স্পেসিফিকেশন | স্পেসিফিকেশনে সম্পূর্ণ |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, পরিধান প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের |
| আবেদনের সুযোগ | অটোমোবাইল, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, এয়ার সিলিন্ডার, বিয়ারিং, পাম্প জলের পাইপ, ভালভ, দরজা এবং জানালা, অলস, রাসায়নিক পাইপলাইন |
| ফাংশন | হোল সীল, তেল সীল, ধুলো সীল, নির্দিষ্ট সীল এবং ঘূর্ণমান সীল |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 200°C |
| পরিষেবার চাপ | 80(mpa) |